多层PCB线路板生产厂家多层板24小时加急打样、HDI盲埋孔72小时快速打样
13825227261
| 工序 | 项目 | 生产能力 |
|---|
| 材料 | 生益、联贸、明光睿智、罗杰斯、松下、台耀 |
| 开料 | 最大排版尺寸 | 500mm*600mm |
| 压合 | 压板层数 | 4-62层 |
| 内层 | 最小线宽/线距 | 2mil/2mil |
| 基板铜厚 | 1/3oz-6oz |
| 基层对准度 | ±0.05mm |
| 内层孔边到线角距离 | 0.025mm |
| 内层线路对准度 | 0.33mm |
| 内层图形到板边距离 | 0.5mm |
| 钻孔 | 最小钻咀 | 3.8mil |
| 最大钻咀 | 152.4mil |
| 最小孔径 | 2.54mil |
| 金属化孔尺寸公差 | ±3mil |
| 非金属化孔尺寸公差 | ±2mil |
| 纵横比 | 10:01 |
| 外层 | 最小线宽/线距 | 0.076mm/0.076mm |
| 基板铜厚 | 1/3oz-12oz |
| 基间对准度 | ±0.05mm |
| 阻抗控制公差 | ±10% |
| CPU线到线路路边距离 | 0.4mm |
| 孔环到线边最小距离 | 0.15mm/0.15mm |
| 线到线距 | 0.08mm |
| 线到PAD距离 | 0.1mm |
| PAD到PAD距离 | 0.1mm |
|
| 防焊 | 防焊开窗到线边距离 | 0.1mm |
| 最小防焊桥大小 | 0.1mm |
| 防焊对准度 | ±0.05mm |
| 丝印 | 最小字符宽度 | 0.13mm |
| 最小字符高 | 0.8mm |
| 表面处理 | OSP厚度 | 0.2-0.5um |
| 沉银厚度 | 0.8 - 1.0um |
| 无铅喷锡厚度 | 0.8 - 1.0um |
| 金厚 | ≥1.0um |
| 镍厚 | 0.005mm |
| 成型 | 最小锣刀大小 | 0.8mm |
| 最大锣刀大小 | 1.6mm |
| 锣板 | 0.1mm |
| 冲板 | 0.05mm |
| V-CUT角度公差 | ±5° |
| V-CUT余厚公差 | ±0.05mm |
| 最小V-CUT尺寸 | 30mmx30mm |
| 冲板厚最小外型尺寸 | 1.0mm |
|
| 成品 | 最小板厚 | 0.2mm |
| 最大板厚 | 8.0mm |
| 板翘曲公差 | ≤0.5% |
-
二维码微信
-
13825227261
-
-